簡短回答:Luke Littler以£3,124,000位居PDC功績榜世界第一,幾乎是排名第二的Luke Humphries所得獎金的三倍。下表列出排名前 64 名、可在賽季結束時保住 PDC 巡迴賽卡的選手。榜單於每月一日更新。
截至 2026 年 10 月 18 日。 資料來源:PDC 功績榜(獎金以英鎊計)。
誰是世界排名第一?
Luke Littler以£3,124,000領先排名。Luke Humphries以£1,096,000位居第二,Gian van Veen則以£1,039,750緊隨其後,排名第三。Gerwyn Price和Jonny Clayton讓前五名中有兩位威爾斯選手。
PDC 功績榜前 64 名
我們有選手個人頁面的選手,其姓名已連結至該頁面。
| 排名 | 選手 | 國家 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | 英格蘭 | £3,124,000 |
| 2 | Luke Humphries | 英格蘭 | £1,096,000 |
| 3 | Gian van Veen | 荷蘭 | £1,039,750 |
| 4 | Gerwyn Price | 威爾斯 | £793,000 |
| 5 | Jonny Clayton | 威爾斯 | £719,000 |
| 6 | James Wade | 英格蘭 | £686,250 |
| 7 | Josh Rock | 北愛爾蘭 | £618,000 |
| 8 | Danny Noppert | 荷蘭 | £615,000 |
| 9 | Michael van Gerwen | 荷蘭 | £608,500 |
| 10 | Gary Anderson | 蘇格蘭 | £591,750 |
| 11 | Nathan Aspinall | 英格蘭 | £583,000 |
| 12 | Wessel Nijman | 荷蘭 | £577,000 |
| 13 | Stephen Bunting | 英格蘭 | £570,750 |
| 14 | Ryan Searle | 英格蘭 | £569,750 |
| 15 | Ross Smith | 英格蘭 | £567,250 |
| 16 | Jermaine Wattimena | 荷蘭 | £547,750 |
| 17 | Chris Dobey | 英格蘭 | £537,250 |
| 18 | Luke Woodhouse | 英格蘭 | £511,000 |
| 19 | Krzysztof Ratajski | 波蘭 | £445,000 |
| 20 | Dirk van Duijvenbode | 荷蘭 | £435,500 |
| 21 | Damon Heta | 澳洲 | £418,250 |
| 22 | Rob Cross | 英格蘭 | £402,000 |
| 23 | Martin Schindler | 德國 | £392,750 |
| 24 | Ryan Joyce | 英格蘭 | £391,000 |
| 25 | Kevin Doets | 荷蘭 | £376,500 |
| 26 | Cameron Menzies | 蘇格蘭 | £375,000 |
| 27 | Andrew Gilding | 英格蘭 | £358,750 |
| 28 | Daryl Gurney | 北愛爾蘭 | £305,000 |
| 29 | Niels Zonneveld | 荷蘭 | £291,250 |
| 30 | Dave Chisnall | 英格蘭 | £284,250 |
| 31 | Joe Cullen | 英格蘭 | £280,000 |
| 32 | Ritchie Edhouse | 英格蘭 | £278,000 |
| 33 | William O'Connor | 愛爾蘭共和國 | £277,000 |
| 34 | Mike De Decker | 比利時 | £274,000 |
| 35 | Ricardo Pietreczko | 德國 | £245,500 |
| 36 | Michael Smith | 英格蘭 | £241,250 |
| 37 | Niko Springer | 德國 | £239,750 |
| 38 | Peter Wright | 蘇格蘭 | £237,000 |
| 39 | Callan Rydz | 英格蘭 | £194,000 |
| 40 | Justin Hood | 英格蘭 | £193,250 |
| 41 | Martin Lukeman | 英格蘭 | £192,500 |
| 42 | Mickey Mansell | 愛爾蘭共和國 | £191,250 |
| 43 | Jeffrey De Graaf | 瑞典 | £189,250 |
| 44 | Raymond van Barneveld | 荷蘭 | £182,250 |
| 45 | Madars Razma | 拉脫維亞 | £177,750 |
| 46 | Karel Sedlacek | 捷克 | £177,250 |
| 47 | James Hurrell | 英格蘭 | £175,250 |
| 48 | Gabriel Clemens | 德國 | £171,500 |
| 49 | Scott Williams | 英格蘭 | £167,500 |
| 50 | Connor Scutt | 英格蘭 | £166,750 |
| 51 | Kim Huybrechts | 比利時 | £166,500 |
| 52 | Ricky Evans | 英格蘭 | £165,000 |
| 53 | Brendan Dolan | 愛爾蘭共和國 | £163,000 |
| 54 | Sebastian Bialecki | 波蘭 | £162,000 |
| 55 | Mensur Suljovic | 奧地利 | £159,500 |
| 56 | Keane Barry | 愛爾蘭共和國 | £152,250 |
| 57 | Ian White | 英格蘭 | £145,000 |
| 58 | Richard Veenstra | 荷蘭 | £138,750 |
| 59 | Dimitri Van den Bergh | 比利時 | £135,500 |
| 60 | Alan Soutar | 蘇格蘭 | £129,000 |
| 61 | Bradley Brooks | 英格蘭 | £127,500 |
| 62 | Rob Owen | 威爾斯 | £125,250 |
| 63 | Ryan Meikle | 英格蘭 | £119,250 |
| 64 | Lukas Wenig | 德國 | £117,250 |
PDC 功績榜如何運作?
功績榜依據選手在過去兩年 PDC 排名賽中贏得的獎金為他們排名。每筆賽事獎金會在贏得兩年後從榜上扣除,因此選手必須持續獲勝,才能保住排名。較近期加入巡迴賽的選手,則依據他們贏得巡迴賽卡後的獎金排名。
排名決定種子排序,以及電視轉播排名賽(包括世界錦標賽)的參賽資格。每個賽季結束時,排名前 64 名的選手可保住巡迴賽卡;排名在前 64 名以外的選手則須重返 Q-School,再次爭取巡迴賽卡。
哪些澳洲選手位居前 64 名?
Damon Heta 是前 64 名中唯一的澳洲選手,以 £418,250 排名第 21。他的飛鏢、鏢翼和鏢桿可在他的選手頁面找到。
選購排名選手的飛鏢
我們備有排名前 64 名中 16 位選手的飛鏢與配件:
- Luke Littler 飛鏢與配件(排名第 1)
- Luke Humphries 飛鏢與配件(排名第 2)
- Gerwyn Price 飛鏢與配件(排名第 4)
- Jonny Clayton 飛鏢與配件(排名第 5)
- James Wade 飛鏢與配件(排名第 6)
- Michael van Gerwen 飛鏢與配件(排名第 9)
- Gary Anderson 飛鏢與配件(排名第 10)
- Nathan Aspinall 飛鏢與配件(排名第 11)
- Stephen Bunting 飛鏢與配件(排名第 13)
- Damon Heta 飛鏢與配件(排名第 21)
- Rob Cross 飛鏢與配件(排名第 22)
- Daryl Gurney 飛鏢與配件(排名第 28)
- Michael Smith 飛鏢與配件(排名第 36)
- Peter Wright 飛鏢與配件(排名第 38)
- Raymond van Barneveld 飛鏢與配件(排名第 44)
- Dimitri Van den Bergh 飛鏢與配件(排名第 59)
查看 選手頁面上的所有選手系列。
常見問題
什麼是 PDC 功績排名?
這是 PDC 的官方世界排名。選手依據過去兩年在 PDC 排名賽事中贏得的獎金排名。
誰是 PDC 世界排名第一的選手?
Luke Littler,截至 2026 年 10 月 18 日為 £3,124,000。
此頁面多久更新一次?
每月 1 日更新,依據 PDC 當時公布的排名。
為什麼獎金以英鎊顯示?
PDC 以英鎊計算選手的獎金排名,因此表格採用相同金額。
排名前 64 名以外的選手會怎麼樣?
賽季結束時,他們會失去 PDC 巡迴賽資格卡,並可在 Q-School 嘗試重新取得資格。

